Index of /bezetting/ret/

  Name Last Modification Size
[DIR] Parent Directory -
[   ] OC_RET_20250921.csv.gz 20-Sep-2025 18:00 951K
[   ] OC_RET_20250922.csv.gz 21-Sep-2025 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20250923.csv.gz 22-Sep-2025 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20250924.csv.gz 23-Sep-2025 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20250925.csv.gz 24-Sep-2025 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20250926.csv.gz 25-Sep-2025 18:00 878K
[   ] OC_RET_20250927.csv.gz 26-Sep-2025 18:00 895K
[   ] OC_RET_20250928.csv.gz 27-Sep-2025 18:00 0
[   ] OC_RET_20250929.csv.gz 28-Sep-2025 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20250930.csv.gz 29-Sep-2025 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251001.csv.gz 30-Sep-2025 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251002.csv.gz 01-Oct-2025 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251003.csv.gz 02-Oct-2025 18:00 898K
[   ] OC_RET_20251004.csv.gz 03-Oct-2025 18:00 907K
[   ] OC_RET_20251005.csv.gz 04-Oct-2025 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251006.csv.gz 05-Oct-2025 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251007.csv.gz 06-Oct-2025 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251008.csv.gz 07-Oct-2025 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251009.csv.gz 08-Oct-2025 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251010.csv.gz 09-Oct-2025 18:00 926K
[   ] OC_RET_20251011.csv.gz 10-Oct-2025 18:00 924K
[   ] OC_RET_20251012.csv.gz 11-Oct-2025 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251013.csv.gz 12-Oct-2025 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251014.csv.gz 13-Oct-2025 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251015.csv.gz 21-Oct-2025 11:56 1.2M
[   ] OC_RET_20251016.csv.gz 21-Oct-2025 11:56 1.1M
[   ] OC_RET_20251018.csv.gz 17-Oct-2025 18:00 918K
[   ] OC_RET_20251019.csv.gz 18-Oct-2025 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251020.csv.gz 19-Oct-2025 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251021.csv.gz 20-Oct-2025 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251022.csv.gz 21-Oct-2025 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251023.csv.gz 22-Oct-2025 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251024.csv.gz 23-Oct-2025 18:00 922K
[   ] OC_RET_20251025.csv.gz 24-Oct-2025 18:00 930K
[   ] OC_RET_20251026.csv.gz 25-Oct-2025 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251027.csv.gz 26-Oct-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251028.csv.gz 27-Oct-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251029.csv.gz 28-Oct-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251030.csv.gz 29-Oct-2025 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251031.csv.gz 30-Oct-2025 17:00 935K
[   ] OC_RET_20251101.csv.gz 31-Oct-2025 17:00 935K
[   ] OC_RET_20251102.csv.gz 01-Nov-2025 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251103.csv.gz 02-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251104.csv.gz 03-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251105.csv.gz 04-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251106.csv.gz 05-Nov-2025 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251107.csv.gz 06-Nov-2025 17:00 931K
[   ] OC_RET_20251108.csv.gz 07-Nov-2025 17:00 929K
[   ] OC_RET_20251109.csv.gz 08-Nov-2025 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251110.csv.gz 09-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251111.csv.gz 10-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251112.csv.gz 11-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251113.csv.gz 12-Nov-2025 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251114.csv.gz 13-Nov-2025 17:00 933K
[   ] OC_RET_20251115.csv.gz 14-Nov-2025 17:00 931K
[   ] OC_RET_20251116.csv.gz 15-Nov-2025 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251117.csv.gz 16-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251118.csv.gz 17-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251119.csv.gz 18-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251120.csv.gz 19-Nov-2025 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251121.csv.gz 20-Nov-2025 17:00 932K
[   ] OC_RET_20251122.csv.gz 21-Nov-2025 17:00 929K
[   ] OC_RET_20251123.csv.gz 22-Nov-2025 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251124.csv.gz 23-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251125.csv.gz 24-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251126.csv.gz 25-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251127.csv.gz 26-Nov-2025 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251128.csv.gz 27-Nov-2025 17:00 933K
[   ] OC_RET_20251129.csv.gz 28-Nov-2025 17:00 931K
[   ] OC_RET_20251130.csv.gz 29-Nov-2025 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251201.csv.gz 30-Nov-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251202.csv.gz 01-Dec-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251203.csv.gz 02-Dec-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251204.csv.gz 03-Dec-2025 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251205.csv.gz 04-Dec-2025 17:00 932K
[   ] OC_RET_20251206.csv.gz 05-Dec-2025 17:00 932K
[   ] OC_RET_20251207.csv.gz 06-Dec-2025 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251208.csv.gz 07-Dec-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251209.csv.gz 08-Dec-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251210.csv.gz 09-Dec-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251211.csv.gz 10-Dec-2025 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251212.csv.gz 11-Dec-2025 17:00 937K
[   ] OC_RET_20251213.csv.gz 12-Dec-2025 17:00 936K
[   ] OC_RET_20251214.csv.gz 13-Dec-2025 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251215.csv.gz 14-Dec-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251216.csv.gz 15-Dec-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251217.csv.gz 16-Dec-2025 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20251218.csv.gz 17-Dec-2025 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20251219.csv.gz 18-Dec-2025 17:00 930K
[   ] OC_RET_20251220.csv.gz 19-Dec-2025 17:00 856K
[   ] OC_RET_20251221.csv.gz 20-Dec-2025 17:00 901K
[   ] OC_RET_20251222.csv.gz 21-Dec-2025 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20251223.csv.gz 22-Dec-2025 17:00 889K
[   ] OC_RET_20251224.csv.gz 23-Dec-2025 17:00 764K
[   ] OC_RET_20251225.csv.gz 24-Dec-2025 17:00 716K
[   ] OC_RET_20251226.csv.gz 25-Dec-2025 17:00 725K
[   ] OC_RET_20251227.csv.gz 26-Dec-2025 17:00 847K
[   ] OC_RET_20251228.csv.gz 27-Dec-2025 17:00 891K
[   ] OC_RET_20251229.csv.gz 28-Dec-2025 17:00 964K
[   ] OC_RET_20251230.csv.gz 29-Dec-2025 17:00 840K
[   ] OC_RET_20251231.csv.gz 30-Dec-2025 17:00 841K
[   ] OC_RET_20260101.csv.gz 31-Dec-2025 17:00 837K
[   ] OC_RET_20260102.csv.gz 01-Jan-2026 17:00 847K
[   ] OC_RET_20260103.csv.gz 02-Jan-2026 17:00 915K
[   ] OC_RET_20260104.csv.gz 03-Jan-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260105.csv.gz 04-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260106.csv.gz 05-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260107.csv.gz 06-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260108.csv.gz 07-Jan-2026 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260109.csv.gz 08-Jan-2026 17:00 925K
[   ] OC_RET_20260110.csv.gz 09-Jan-2026 17:00 923K
[   ] OC_RET_20260111.csv.gz 10-Jan-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260112.csv.gz 11-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260113.csv.gz 12-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260114.csv.gz 13-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260115.csv.gz 14-Jan-2026 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260116.csv.gz 15-Jan-2026 17:00 928K
[   ] OC_RET_20260117.csv.gz 16-Jan-2026 17:00 927K
[   ] OC_RET_20260118.csv.gz 17-Jan-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260119.csv.gz 18-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260120.csv.gz 19-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260121.csv.gz 20-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260122.csv.gz 21-Jan-2026 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260123.csv.gz 22-Jan-2026 17:00 936K
[   ] OC_RET_20260124.csv.gz 23-Jan-2026 17:00 937K
[   ] OC_RET_20260125.csv.gz 24-Jan-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260126.csv.gz 25-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260127.csv.gz 26-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260128.csv.gz 27-Jan-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260129.csv.gz 28-Jan-2026 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260130.csv.gz 29-Jan-2026 17:00 937K
[   ] OC_RET_20260131.csv.gz 30-Jan-2026 17:00 938K
[   ] OC_RET_20260201.csv.gz 31-Jan-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260202.csv.gz 01-Feb-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260203.csv.gz 02-Feb-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260204.csv.gz 03-Feb-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260205.csv.gz 04-Feb-2026 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260206.csv.gz 05-Feb-2026 17:00 937K
[   ] OC_RET_20260207.csv.gz 06-Feb-2026 17:00 938K
[   ] OC_RET_20260208.csv.gz 07-Feb-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260209.csv.gz 08-Feb-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260210.csv.gz 09-Feb-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260211.csv.gz 10-Feb-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260212.csv.gz 11-Feb-2026 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260213.csv.gz 12-Feb-2026 17:00 925K
[   ] OC_RET_20260214.csv.gz 13-Feb-2026 17:00 852K
[   ] OC_RET_20260215.csv.gz 14-Feb-2026 17:00 906K
[   ] OC_RET_20260216.csv.gz 15-Feb-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260217.csv.gz 16-Feb-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260218.csv.gz 17-Feb-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260219.csv.gz 18-Feb-2026 17:00 967K
[   ] OC_RET_20260220.csv.gz 19-Feb-2026 17:00 852K
[   ] OC_RET_20260221.csv.gz 20-Feb-2026 17:00 908K
[   ] OC_RET_20260222.csv.gz 21-Feb-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260223.csv.gz 22-Feb-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260224.csv.gz 23-Feb-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260225.csv.gz 24-Feb-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260226.csv.gz 25-Feb-2026 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260227.csv.gz 26-Feb-2026 17:00 948K
[   ] OC_RET_20260228.csv.gz 27-Feb-2026 17:00 946K
[   ] OC_RET_20260301.csv.gz 28-Feb-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260302.csv.gz 01-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260303.csv.gz 02-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260304.csv.gz 03-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260305.csv.gz 04-Mar-2026 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260306.csv.gz 05-Mar-2026 17:00 943K
[   ] OC_RET_20260307.csv.gz 06-Mar-2026 17:00 943K
[   ] OC_RET_20260308.csv.gz 07-Mar-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260309.csv.gz 08-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260310.csv.gz 09-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260311.csv.gz 10-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260312.csv.gz 11-Mar-2026 17:00 0
[   ] OC_RET_20260313.csv.gz 12-Mar-2026 17:00 947K
[   ] OC_RET_20260314.csv.gz 13-Mar-2026 17:00 947K
[   ] OC_RET_20260315.csv.gz 14-Mar-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260316.csv.gz 15-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260317.csv.gz 16-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260318.csv.gz 17-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260319.csv.gz 18-Mar-2026 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260320.csv.gz 19-Mar-2026 17:00 948K
[   ] OC_RET_20260321.csv.gz 20-Mar-2026 17:00 948K
[   ] OC_RET_20260322.csv.gz 21-Mar-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260323.csv.gz 22-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260324.csv.gz 23-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260325.csv.gz 24-Mar-2026 17:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260326.csv.gz 25-Mar-2026 17:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260327.csv.gz 26-Mar-2026 17:00 946K
[   ] OC_RET_20260328.csv.gz 27-Mar-2026 17:00 946K
[   ] OC_RET_20260329.csv.gz 28-Mar-2026 17:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260330.csv.gz 29-Mar-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260331.csv.gz 30-Mar-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260401.csv.gz 31-Mar-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260402.csv.gz 01-Apr-2026 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260403.csv.gz 02-Apr-2026 18:00 886K
[   ] OC_RET_20260404.csv.gz 03-Apr-2026 18:00 752K
[   ] OC_RET_20260405.csv.gz 04-Apr-2026 18:00 858K
[   ] OC_RET_20260406.csv.gz 05-Apr-2026 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260407.csv.gz 06-Apr-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260408.csv.gz 07-Apr-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260409.csv.gz 08-Apr-2026 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260410.csv.gz 09-Apr-2026 18:00 933K
[   ] OC_RET_20260411.csv.gz 10-Apr-2026 18:00 939K
[   ] OC_RET_20260412.csv.gz 11-Apr-2026 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260413.csv.gz 12-Apr-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260414.csv.gz 13-Apr-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260415.csv.gz 14-Apr-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260416.csv.gz 15-Apr-2026 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260417.csv.gz 16-Apr-2026 18:00 927K
[   ] OC_RET_20260418.csv.gz 17-Apr-2026 18:00 899K
[   ] OC_RET_20260419.csv.gz 18-Apr-2026 18:00 960K
[   ] OC_RET_20260420.csv.gz 19-Apr-2026 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260421.csv.gz 20-Apr-2026 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260422.csv.gz 21-Apr-2026 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260423.csv.gz 22-Apr-2026 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260424.csv.gz 23-Apr-2026 18:00 898K
[   ] OC_RET_20260425.csv.gz 24-Apr-2026 18:00 824K
[   ] OC_RET_20260426.csv.gz 25-Apr-2026 18:00 886K
[   ] OC_RET_20260427.csv.gz 26-Apr-2026 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260428.csv.gz 27-Apr-2026 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260429.csv.gz 28-Apr-2026 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260430.csv.gz 29-Apr-2026 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260501.csv.gz 30-Apr-2026 18:00 896K
[   ] OC_RET_20260502.csv.gz 01-May-2026 18:00 925K
[   ] OC_RET_20260503.csv.gz 02-May-2026 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260504.csv.gz 03-May-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260505.csv.gz 04-May-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260506.csv.gz 05-May-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260507.csv.gz 06-May-2026 18:00 1.1M
[   ] OC_RET_20260508.csv.gz 07-May-2026 18:00 941K
[   ] OC_RET_20260509.csv.gz 08-May-2026 18:00 935K
[   ] OC_RET_20260510.csv.gz 09-May-2026 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260511.csv.gz 10-May-2026 18:00 1.2M
[   ] OC_RET_20260512.csv.gz 11-May-2026 18:00 1.0M
[   ] OC_RET_20260513.csv.gz 12-May-2026 18:00 968K
[   ] OC_RET_20260514.csv.gz 13-May-2026 18:00 862K
[   ] OC_RET_20260515.csv.gz 14-May-2026 18:00 868K
[   ] OC_RET_20260516.csv.gz 15-May-2026 18:00 917K

Cherokee web server 1.2.104 (UNIX), Port 8000