Index of /prorail/

  Name Last Modification Size
[DIR] Parent Directory -
[   ] netverklaring-2023-versie-1.1.pdf 28-Nov-2023 17:09 3.0M
[   ] drempelvrije-toegankelijkheid-stations-v2022-03-16.pdf 28-Nov-2023 17:09 859K
[   ] Masterfile dashboard stationsprogramma's BTI P76 Q3 2023.xlsx 28-Nov-2023 17:07 70K
[   ] Liften november 2023.csv 15-Nov-2023 09:11 248K
[   ] Perrons november 2023.csv 15-Nov-2023 09:10 335K
[   ] Hellingbanen november 2023.csv 15-Nov-2023 09:09 317K
[   ] Masterfile dashboard stationsprogramma's BTI P76 Q3 2022.xlsx 18-Oct-2022 11:28 77K
[   ] Liften oktober 2022.csv 18-Oct-2022 11:24 247K
[   ] Perron oktober 2022.csv 18-Oct-2022 11:24 332K
[   ] Hellingbanen oktober 2022.csv 18-Oct-2022 11:24 316K
[   ] Voortgang Toegankelijke Instap 2021 - sep (2).xlsx 09-Nov-2021 13:44 169K
[   ] Perrons november 2021.csv 09-Nov-2021 13:43 331K
[   ] Hellingbanen november 2021.csv 09-Nov-2021 13:43 315K
[   ] Liften november 2021.csv 09-Nov-2021 13:43 331K
[   ] Voortgang Toegankelijke Instap v6.2 (3).xlsx 30-Dec-2020 09:51 158K
[   ] Perrons december 2020.csv 30-Dec-2020 09:51 353K
[   ] Liften december 2020.csv 30-Dec-2020 09:51 259K
[   ] Hellingbanen december 2020.csv 30-Dec-2020 09:51 347K
[   ] Drempelvrije toegankelijkheid stations - input kaart.xlsx 21-Jul-2020 12:50 2.9M
[   ] stationsklasse_netverklaring_2020.pdf 29-Jun-2020 12:20 183K
[   ] Voortgang Toegankelijke Instap v5.1.xlsx 29-Jun-2020 12:11 23K
[   ] Perron juni 2020.csv 29-Jun-2020 12:11 318K
[   ] Liften juni 2020.csv 29-Jun-2020 12:11 244K
[   ] Hellingbaan juni 2020.csv 29-Jun-2020 12:11 313K
[   ] Voortgang Toegankelijke Instap v3.4.xlsx 22-Aug-2019 07:31 23K
[   ] Lijst stations uit NV2019 v1.0.xlsx 22-Aug-2019 07:31 17K
[   ] Perrons augustus 2019.csv 22-Aug-2019 07:29 375K
[   ] Liften augustus 2019.csv 22-Aug-2019 07:29 194K
[   ] Hellingbanen augustus 2019.csv 22-Aug-2019 07:29 275K
[   ] P76 aanvullingen op lijst Marcel.xlsx 22-Aug-2018 13:42 6.6M
[   ] Levering P76 data aan NDOV 9 juli 2018.xlsx 10-Jul-2018 22:56 6.5M
[   ] Toilet_20171023090629.csv 24-Apr-2018 15:02 25K
[   ] Stationstunnel_20171023091211.csv 24-Apr-2018 15:02 92K
[   ] Roltrap_20171023085655.csv 24-Apr-2018 15:02 135K
[   ] Complex_20171023084347.csv 24-Apr-2018 15:01 130K

Cherokee web server 1.2.104 (UNIX), Port 8000